Neonatal Panels offer comprehensive genetic analysis for a wide spectrum of disorders that can manifest in newborns. By examining genes associated with critical areas such as amino acid metabolism, heart function, endocrine systems, fatty acid oxidation, galactose processing, hearing ability, immune system function, lysosomal storage, organic acid metabolism, and various other genetic conditions, this panel provides crucial insights for early diagnosis and management. Identifying these genetic underpinnings in the neonatal period allows for timely interventions, potentially improving long-term outcomes and guiding appropriate clinical care for affected infants and their families.
Test ID | Disorder | Genes |
---|---|---|
NEOT_001 | Amino acid disorders | 29 genes |
NEOT_002 | Critical congenital heart disease | 14 genes |
NEOT_003 | Endocrine disorders | 20 genes |
NEOT_004 | Fatty acid oxidation disorders | 10 genes |
NEOT_005 | Galactosemia | 3 genes |
NEOT_006 | Hearing loss | 55 genes |
NEOT_007 | Immune disorders | 16 genes |
NEOT_008 | Lysosomal storage disorders | 8 genes |
NEOT_009 | Organic acid disorders | 33 genes |
NEOT_010 | Other genetic disorders | 5 genes |
Methodology: | NGS |
Sample Type | Container | Shipping Conditions | Max Transit Time |
---|---|---|---|
Blood | EDTA Tube | 4–8 °C | 72 hrs |
Saliva | Saliva Collection Kit | 4–8 °C | 48 hrs |
Genomic DNA | 1.5 ml Eppendorf Tube | 4–8 °C | 48 hrs |
Dry Blood Spot | Whatmann Paper | RT | 72 hrs |
Cheek/Buccal Swab | Saliva Collection Kit | 4–8 °C | 48 hrs |
21 Days